- ·上一篇文章:江苏省交通运输厅公路局所属事业单位2011年招聘
- ·下一篇文章:苏州市公安局2011年招录文职雇员简章
日期:2011-11-16 10:07:30 来源:本站整理
扬州市2011年(下)事业单位面试名单
扬州市2011年下半年公开招聘市直事业单位工作人员面试名单.xls >>
| 扬州市2011年下半年公开招聘市直事业单位工作人员面试名单 | ||||
| 姓 名 | 招聘单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 李晓青 | 扬州市金融服务中心 | 01 | 11011120217 | 81.2 |
| 杨泗凤 | 扬州市金融服务中心 | 01 | 11011121208 | 80.5 |
| 冯媛媛 | 扬州市金融服务中心 | 01 | 11011120715 | 80 |
| 周波 | 扬州市金融服务中心 | 01 | 11011121508 | 80 |
| 陈可云 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011121307 | 80.3 |
| 杨万军 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011121213 | 78.5 |
| 齐奇 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011121316 | 77.9 |
| 石海波 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011120109 | 75.4 |
| 姜方元 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011121507 | 74.5 |
| 刘元 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 01 | 11011121202 | 74.4 |
| 韩月华 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011120201 | 82.6 |
| 姚尧 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011120906 | 76.1 |
| 吴永鸽 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011121209 | 73.5 |
| 徐万万 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011120503 | 73.4 |
| 经颖 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011120607 | 73.2 |
| 祝越 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 02 | 11011121030 | 73.2 |
| 赵晶晶 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 03 | 11011121012 | 76.5 |
| 刘天月 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 03 | 11011121423 | 73.5 |
| 郑星羽 | 扬州市政府信息资源管理中心 | 03 | 11011120704 | 71.4 |
| 吴呈祥 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 01 | 11011120729 | 75.8 |
| 王毓炜 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 01 | 11011120814 | 68.7 |
| 董欢欢 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 03 | 11011121212 | 83.7 |
| 刘志伟 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 03 | 11011120412 | 75 |
| 严婷婷 | 扬州市社会保险基金管理中心 | 03 | 11011120721 | 73.1 |
| 郑雅君 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011121117 | 73 |
| 于滨 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011121203 | 72.5 |
| 陶佳佳 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120620 | 71.5 |
| 许正薇 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120423 | 70.6 |
| 李莉 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120928 | 69.5 |
| 赵烨 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120212 | 69 |
| 王营营 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120101 | 65.3 |
| 陈大雨 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120322 | 65.3 |
| 朱丹丹 | 扬州市国有企业监事管理服务中心 | 01 | 11011120303 | 64.2 |
| 黄晶晶 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 11011121325 | 65.8 |
| 潘薪安 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 11011120424 | 56.1 |
| 赵辉 | 扬州化工园区投资服务中心 | 02 | 11011121518 | 53.9 |
| 李汉军 | 扬州化工园区投资服务中心 | 03 | 11011121305 | 71.3 |
| 朱自立 | 扬州化工园区投资服务中心 | 03 | 11011120611 | 69.7 |
| 吕康 | 扬州化工园区投资服务中心 | 03 | 11011121009 | 69.4 |
| 陆体龙 | 扬州化工园区投资服务中心 | 04 | 11011121205 | 73.6 |
| 耿泽 | 扬州化工园区投资服务中心 | 04 | 11011120913 | 71.4 |
| 顾海霞 | 扬州化工园区投资服务中心 | 04 | 11011121310 | 71 |
| 毕秋燕 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 01 | 11011121314 | 80.5 |
| 房园 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 01 | 11011120823 | 76.7 |
| 胡明正 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 01 | 11011120519 | 72.6 |
| 陈鸣 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 01 | 11011120923 | 72.6 |
| 童俊 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 02 | 11011120512 | 63.7 |
| 姚娇娇 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 02 | 11011120717 | 61.4 |
| 蒋俊 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 03 | 11011120117 | 73.3 |
| 冯玮玮 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 03 | 11011121502 | 73.1 |
| 马新飞 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 03 | 11011120203 | 66.4 |
| 赵磊 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 04 | 11011120829 | 74.8 |
| 蒋文娟 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 04 | 11011120515 | 71.8 |
| 付向娟 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 04 | 11011120419 | 71.3 |
| 马捷 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 05 | 11011120628 | 75 |
| 唐军 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 05 | 11011121109 | 74.9 |
| 胡玲玲 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 05 | 11011121227 | 74.8 |
| 刘婷 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 06 | 11011120619 | 78 |
| 陈韵 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 06 | 11011120627 | 77.8 |
| 杨华 | 南京大学扬州化学化工研究院 | 06 | 11011120609 | 77.4 |
