和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页通知公告
    日期:2011-12-14 14:56:37  来源:本站整理

    高邮市2011事业单位拟聘用人员公示

        根据《高邮市2011年公开招聘事业单位工作人员简章》,经过笔试、面试、体检、考察等规定程序,报考高邮市2011年公开招聘事业单位工作人员的下列同志(见附表)拟予聘用。现对拟聘用人员名单予以公示(公示时间2011年12月13日至12月20日)。

    监督举报电话:市监察局    0514-84663208

    市人社局    0514-84647357

    附表:高邮市2011年事业单位公开招聘拟聘用人员名单

    高邮市人力资源和社会保障局

    二〇一一年十二月十三日
     

    高邮市2011年事业单位公开招聘拟聘用人员名单
    单位名称 姓名 公共基础 行测 业绩考核 面试成绩 总分 备注
    信息资源管理中心 仇智 76 79   73.8 75.65  
    信息资源管理中心 郭霓 68 75   73.4 72.45  
    生产力促进中心 季伟 72 70   73 72.00  
    烈士陵园管理处 姜惠 73 75   73.8 73.90  
    计算机管理中心 孙倩 74 74.5   73.8 74.03  
    政府采购办公室 史辰坤 83 66.5   70.4 72.58  
    人力资源管理办公室 戚国明 82 80.5   80 80.63  
    退休干部活动中心 全敏 67 83   70.9 72.95  
    墙改办 李刚 74 77   72.2 73.85  
    园林处 姜涛 64 70.5   74.6 70.93  
    环境卫生管理处 耿艳玲 70 74   71 71.50  
    环境卫生管理处 崔 蕾 77 72.5   77 75.88  
    权属登记交易中心 邵霞 62 72   73.4 70.20  
    公有房屋管理所 王明海 74 67.5   68.6 69.68  
    农机学校 钱大丰 76 76   66.6 71.30  
    入江水道管理处 周小全 74 78   74.6 75.30  
    环境监测站 刘晴 73 72   76.6 74.55  
    药品检验所 潘冲 74 71   79.6 76.05  
    药品检验所 赵雷 77 71   77.8 75.90  
    文化馆 田鹭 67 69.5   71.8 70.03  
    体育场 张洪庆 76 73.5   75.2 74.98  
    人口公共服务中心 徐万万 75 79.5   76.4 76.83  
    建筑市场管理处 张薇 72 74   78 75.50  
    建筑安全监察站 李俊 65 74   80.6 75.05  
    卸甲镇经济发展服务中心 孙明 76 73.5   74 74.38  
    周巷镇社会保障服务中心 姜莉娟 61 59.5   78.8 69.53  
    周山镇社会保障服务中心 邢文君 79 68.5   73.8 73.78  
    横泾镇经济发展服务中心 王锐 67 74.5   77 73.88  
    八桥镇农业服务中心 李有龙 57 48.5 41.9 69.2 81.92  
                   
         

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716