和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页通知公告
    日期:2015-06-25 17:53:32  来源:本站整理

    江苏省2015年三支一扶扬州面试名单

    经省“三支一扶”工作领导小组研究决定,2015年“三支一扶”计划高校毕业生招募面试考察合格线为:
    1、支教岗位面试考察合格线为笔试成绩91分;
    2、支农岗位面试考察合格线为笔试成绩84分;
    3、支医岗位面试考察合格线为笔试成绩94分;
    4、扶贫岗位面试考察合格线为笔试成绩106分;
    5、水利岗位面试考察合格线为笔试成绩95分。
        各市按招募岗位从达到合格线的人员中按分数由高到低以1:3的比例确定面试考察人员,个别岗位不足1:3的,达到合格线的人员全部进入面试考察,面试考察人员名单由各市通过人力资源和社会保障部门网站对外公布。6月25日上午9:00开始,考生可通过江苏人力资源和社会保障网(www.jshrss.gov.cn)及江苏省人事考试网(http://rsks.jshrss.gov.cn/)查询笔试成绩。

                                                                     江苏省“三支一扶”工作协调管理办公室
                                                                                2015年6月24日

    扬州市2015年“三支一扶”计划高校毕业生招募面试考察人员名单
    (支教)
    职位名称 报名序号 姓名 准考证号 总分 备注
    支教 00001758 李婧 101100100529 116  
    支教 00001921 高仁轩 101100100616 115  
    支教 00001462 郭慧慧 101100100507 109.5  
    支教 00003710 乔琦 101100101121 109.5  
    支教 00002269 沈佳佳 101100100713 109  
    支教 00001381 李远琴 101100100430 106.5  
    支教 00003770 夏心欣 101100101126 104.5  
    支教 00002307 刘露露 101100100720 103.5  
    支教 00002085 王冬冬 101100100701 102.5  
    支教 00001469 余红志 101000100919 102  
    支教 00000526 廉丽萍 101100100226 101  
    支教 00003610 宰学慧 101100101111 101  
    支教 00000695 徐玉婷 101100100312 99  
    支教 00002065 杨丽 101100100630 97  
    (支农)
    职位名称 报名序号 姓名 准考证号 总分 备注
    支农 00000360 沈晓泓 101100100201 116.5  
    支农 00000657 方琪 101000100421 115.5  
    支农 00000550 冯雪 101000100327 114.5  
    支农 00000224 刘亚珺 101100100126 114.5  
    支农 00000435 陆丹青 101100100213 114  
    支农 00001658 薛超 101100100523 114  
    支农 00002776 许建秀 101000101609 113.5  
    支农 00002811 史天宇 101100100911 113  
    支农 00000805 孔灵清 101000100519 111.5  
    支农 00000215 朱慧 101100100124 110.5  
    支农 00000069 周飞 101100100107 109  
    支农 00000644 王宜杰 101100100305 101.5  
    支农 00001244 陈婷 101100100422 99  
    支农 00001321 孙文 101000100821 99  
    支农 00000447 吴文丽 101100100214 98.5  
    支农 00003913 朱菊萍 101000102101 96  
    支农 00003135 陈晶 101000101802 94.5  
    支农 00002082 居珍 101000101222 94  
    (支医)
    职位名称 报名序号 姓名 准考证号 总分 备注
    支医 00001930 季邱萍 101100100618 115  
    支医 00001075 冉嘉珊 101100100403 111.5  
    支医 00002224 李馨 101100100711 110.5  
    支医 00001333 屠玉清 101000100824 109.5  
    支医 00003279 季婧文 101100101010 109.5  
    支医 00003123 潘振宇 101100101002 95.5  
    (扶贫)
    职位名称 报名序号 姓名 准考证号 总分 备注
    扶贫 00001145 张辉 101080100609 121.5  
    扶贫 00001312 邸雅 101100100427 121  
    扶贫 00001170 崔汝超 101000100718 120  
    扶贫 00001543 周铭洲 101100100514 117  
    扶贫 00002709 张姗姗 101030101303 116.5  
    扶贫 00000496 陈金文 101100100222 116.5  
    扶贫 00003426 王阔 101100101023 116.5  
    扶贫 00003410 张那 101100101020 115.5  
    扶贫 00003158 卫锦华 101000101804 115  
    扶贫 00000911 徐思懿 101000100607 115  
    扶贫 00002070 朱斐 101000101217 115  
    扶贫 00002018 仲意 101000101203 115  
    扶贫 00002244 吕婉玲 101000101314 114.5  
    扶贫 00004110 张志平 101000102128 114  
    扶贫 00003041 吴盼 101100100926 113.5  
    扶贫 00000050 侯有乐 101100100105 113.5  
    扶贫 00001701 濮阳寒箫 101000101020 113  
    扶贫 00002941 张月璐 101100100918 113  
    扶贫 00003508 杜文韬 101100101105 113  
    扶贫 00004022 李丽晨 101100101204 113  
    扶贫 00003428 褚玲莉 101000101912 112.5  
    扶贫 00002127 谢文宇 101000101302 112.5  
    扶贫 00000758 吴静 101000100511 112.5  
    扶贫 00001258 金德明 101100100423 112.5  
    扶贫 00000460 杨婧 101100100217 112  
    扶贫 00003290 李妍 101100101012 112  
    扶贫 00002488 徐唱 101100100813 111.5  
    扶贫 00001523 童丹 101100100513 111.5  

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716