和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页教师专栏
    日期:2016-05-30 17:23:23  来源:本站整理

    开发区2016年招聘教师成绩公示

    序号

    招聘单位名称

    单位代码

    招聘岗位代码

    准考证号

    公共科目笔试
    成绩(40%)

    专业水平测试成绩(60%)

    总成绩

    岗位内
    排名

    1 扬州市施桥中心小学 204 01 254000702108 68.7 79.2 75.00 1
    2 扬州市施桥中心小学 204 01 254000704213 61.1 83 74.24 2
    3 扬州市施桥中心小学 204 01 254000703822 68.4 75.4 72.60 3
    4 扬州市施桥中心小学 204 01 254000702712 65.7 75.6 71.64 4
    5 扬州市施桥中心小学 204 01 254000700807 62.8 77.4 71.56 5
    6 扬州市施桥中心小学 204 01 254000701630 63.5 75 70.40 6
    7 扬州市施桥中心小学 204 02 254000704703 66.8 83.4 76.76 1
    8 扬州市施桥中心小学 204 02 254000701225 65.3 82.4 75.56 2
    9 扬州市施桥中心小学 204 02 254000701421 65.1 82 75.24 3
    10 扬州市施桥中心小学 204 02 254000702418 63.1 81.2 73.96 4
    11 扬州市施桥中心小学 204 02 254000704324 62.6 80.4 73.28 5
    12 扬州市施桥中心小学 204 02 254000702411 62.6 76.8 71.12 6
    13 扬州市施桥中心小学 204 02 254000702202 63 弃考    
    14 扬州市施桥中心小学 204 03 254000703813 63.6 87.4 77.88 1
    15 扬州市施桥中心小学 204 03 254000700725 64.7 85.4 77.12 2
    16 扬州市施桥中心小学 204 03 254000703921 63.9 85.6 76.92 3
    17 扬州市施桥中心小学 204 03 254000703015 66.7 81 75.28 4
    18 扬州市施桥中心小学 204 03 254000700408 63.5 弃考    
    19 扬州市施桥中心小学 204 03 254000703028 61 弃考    
    20 扬州市施桥中心小学 204 04 254000702728 61.9 82.6 74.32 1
    21 扬州市施桥中心小学 204 04 254000702107 60.7 80.5 72.58 2
    22 扬州市施桥中心小学 204 04 254000702809 57.7 82.4 72.52 3
    23 扬州市施桥中心小学 204 04 254000704101 55.1 80 70.04 4
    24 扬州市施桥中心小学 204 04 254000700523 53.6 80.4 69.68 5
    25 扬州市施桥中心小学 204 04 254000701201 55 78.4 69.04 6
    26 扬州市施桥中心小学 204 05 254000702328 63.2 86.6 77.24 1
    27 扬州市施桥中心小学 204 05 254000700110 63.1 85 76.24 2
    28 扬州市施桥中心小学 204 05 254000703425 61.7 82.8 74.36 3
    29 扬州市施桥中心小学 204 05 254000704108 55.3 85.4 73.36 4
    30 扬州市施桥中心小学 204 05 254000700917 56.5 82.4 72.04 5
    31 扬州市施桥中心小学 204 05 254000703702 59.3 78.4 70.76 6
    32 扬州市花园小学 205 01 254000703401 70.7 85.4 79.52 1
    33 扬州市花园小学 205 01 254000701116 73.4 79.2 76.88 2
    34 扬州市花园小学 205 01 254000704318 65.9 81.2 75.08 3
    35 扬州市花园小学 205 01 254000700429 71.6 77 74.84 4
    36 扬州市花园小学 205 01 254000704103 66.7 80.2 74.80 5
    37 扬州市花园小学 205 01 254000700105 69.8 78 74.72 6
    38 扬州市花园小学 205 01 254000700916 68.8 78.4 74.56 7
    39 扬州市花园小学 205 01 254000704414 66.5 77.8 73.28 8
    40 扬州市花园小学 205 01 254000704015 65.6 75.2 71.36 9
    41 扬州市花园小学 205 02 254000701507 78.6 86 83.04 1
    42 扬州市花园小学 205 02 254000700627 65.4 87 78.36 2
    43 扬州市花园小学 205 02 254000702730 65.6 84.2 76.76 3
    44 扬州市花园小学 205 02 254000702409 65.8 81.6 75.28 4
    45 扬州市花园小学 205 02 254000704205 67.7 80 75.08 5
    46 扬州市花园小学 205 02 254000702127 63.9 82 74.76 6
    47 扬州市花园小学 205 02 254000703013 63.3 81.8 74.40 7
    48 扬州市花园小学 205 02 254000703904 63.1 79.8 73.12 8
    49 扬州市花园小学 205 02 254000700308 63.5 弃考    
    50 扬州市三元桥小学 206 01 254000704530 64.6 82.8 75.52 1
    51 扬州市三元桥小学 206 01 254000703120 64.2 79 73.08 2
    52 扬州市三元桥小学 206 01 254000701302 66.3 76 72.12 3
    53 扬州市三元桥小学 206 01 254000702522 63.6 77.8 72.12 3
    54 扬州市三元桥小学 206 01 254000704113 66.2 75 71.48 5
    55 扬州市三元桥小学 206 01 254000704129 62.3 77.2 71.24 6
    56 扬州市三元桥小学 206 02 254000703929 64.1 86.4 77.48 1
    57 扬州市三元桥小学 206 02 254000701404 66.7 83.2 76.60 2
    58 扬州市三元桥小学 206 02 254000703818 63.8 85 76.52 3
    59 扬州市三元桥小学 206 03 254000702205 56.5 86.4 74.44 1
    60 扬州市三元桥小学 206 03 254000702112 63.4 80.8 73.84 2
    61 扬州市三元桥小学 206 03 254000704030 57.7 84 73.48 3
    62 扬州市三元桥小学 206 03 254000700412 56.9 78.4 69.80 4
    63 扬州市三元桥小学 206 03 254000701219 58.5 弃考    
    64 扬州市三元桥小学 206 03 254000701703 56.9 弃考    
    65 扬州市扬子津小学 207 01 254000704629 61.9 85.2 75.88 1
    66 扬州市扬子津小学 207 01 254000702527 65.2 80.8 74.56 2
    67 扬州市扬子津小学 207 01 254000702723 66 76.2 72.12 3
    68 扬州市扬子津小学 207 01 254000702115 62.6 78.4 72.08 4
    69 扬州市扬子津小学 207 01 254000703111 62.3 77.4 71.36 5
    70 扬州市扬子津小学 207 01 254000704604 62.3 弃考    
    71 扬州市扬子津小学 207 02 254000704413 65.3 83 75.92 1
    72 扬州市扬子津小学 207 02 254000701917 65.6 81.4 75.08 2
    73 扬州市扬子津小学 207 02 254000703724 62 79.8 72.68 3
    74 扬州市扬子津小学 207 02 254000703705 66.3 弃考    
    75 扬州市扬子津小学 207 02 254000702823 63.2 弃考    
    76 扬州市扬子津小学 207 02 254000703605 62.6 弃考

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716