日期:2025-04-07 15:38:02 来源:本站整理
2025年3月江苏省扬州中学公开招聘教师面试名单
按照《2025年3月江苏省扬州中学公开招聘教师公告》,扬州中学和扬州市教育局对面试人选进行了资格复审。现将面试名单公布如下:
附件:2025年3月江苏省扬州中学公开招聘教师面试人员名单
监督举报电话:0514-87364115 0514-87318699
扬州市教育局
2025年4月6日
2025年3月江苏省扬州中学公开招聘教师面试人员名单 |
||||||||
准考证号 | 考生姓名 | 单位 代码 |
单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 笔试 成绩 |
职位内排名 | 备注 |
108001000105 | 彭程 | 001 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 80 | 1 | |
108001000115 | 许菁宸 | 001 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 73 | 2 | |
108001000112 | 周静雯 | 001 | 江苏省扬州中学 | 01 | 高中语文教师 | 68 | 3 | |
104001000208 | 冯晗暄 | 001 | 江苏省扬州中学 | 04 | 高中数学教师 | 76 | 1 | |
104001000216 | 段新越 | 001 | 江苏省扬州中学 | 04 | 高中数学教师 | 71 | 2 | |
104001000201 | 蒋凌超 | 001 | 江苏省扬州中学 | 05 | 高中数学教师 | 82 | 1 | |
104001000213 | 葛明明 | 001 | 江苏省扬州中学 | 05 | 高中数学教师 | 74 | 2 | |
104001000202 | 梁庭辉 | 001 | 江苏省扬州中学 | 05 | 高中数学教师 | 66 | 4 | 递补 |
104001000214 | 刘永杰 | 001 | 江苏省扬州中学 | 06 | 高中数学教师 | 72 | 2 | |
107001000321 | 封潇潇 | 001 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中英语教师 | 78 | 1 | |
107001000325 | 张玥 | 001 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中英语教师 | 78 | 1 | |
107001000326 | 王雪莹 | 001 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中英语教师 | 78 | 1 | |
107001000333 | 顾玥 | 001 | 江苏省扬州中学 | 07 | 高中英语教师 | 78 | 1 | |
107001000304 | 蒋胤 | 001 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中英语教师 | 79 | 1 | |
107001000332 | 徐奕 | 001 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中英语教师 | 67 | 2 | |
107001000337 | 李畅 | 001 | 江苏省扬州中学 | 08 | 高中英语教师 | 66 | 3 | |
107001000336 | 黎亚鹏 | 001 | 江苏省扬州中学 | 09 | 高中英语教师 | 80 | 2 | |
106001000402 | 许元薇 | 001 | 江苏省扬州中学 | 10 | 高中物理教师 | 98 | 1 | |
106001000411 | 孙雪莉 | 001 | 江苏省扬州中学 | 10 | 高中物理教师 | 65 | 2 | |
106001000415 | 王子军 | 001 | 江苏省扬州中学 | 11 | 高中物理教师 | 67 | 1 | |
106001000408 | 孙建清 | 001 | 江苏省扬州中学 | 12 | 高中物理教师 | 88 | 1 | |
102001000505 | 毛杰 | 001 | 江苏省扬州中学 | 13 | 高中化学教师 | 72 | 1 | |
102001000506 | 陆书羽 | 001 | 江苏省扬州中学 | 13 | 高中化学教师 | 61 | 3 | |
110001000613 | 杨玮瑜 | 001 | 江苏省扬州中学 | 14 | 高中生物教师 | 82 | 1 | |
110001000602 | 杜雪荷 | 001 | 江苏省扬州中学 | 14 | 高中生物教师 | 60 | 3 | |
101001000701 | 宋美玲 | 001 | 江苏省扬州中学 | 15 | 高中地理教师 | 74 | 1 | |
101001000704 | 孙思 | 001 | 江苏省扬州中学 | 15 | 高中地理教师 | 74 | 1 | |
101001000706 | 戴烨 | 001 | 江苏省扬州中学 | 15 | 高中地理教师 | 64 | 3 | |
105001000811 | 周浩然 | 001 | 江苏省扬州中学 | 16 | 高中体育教师 | 81 | 1 | |
105001000804 | 耿新宇 | 001 | 江苏省扬州中学 | 16 | 高中体育教师 | 76 | 2 | |
105001000817 | 祝凡超 | 001 | 江苏省扬州中学 | 16 | 高中体育教师 | 72 | 3 | |
105001000801 | 罗金敏 | 001 | 江苏省扬州中学 | 17 | 高中体育教师 | 71 | 1 | |
109001000921 | 陈丽丽 | 001 | 江苏省扬州中学 | 18 | 高中音乐教师 | 86 | 1 | |
109001000910 | 李欣仪 | 001 | 江苏省扬州中学 | 18 | 高中音乐教师 | 83 | 2 | |
109001000925 | 王玉梦 | 001 | 江苏省扬州中学 | 18 | 高中音乐教师 | 83 | 2 |
2025年3月江苏省扬州中学公开招聘教师 |
||
岗位名称 | 抽签号 | 面试成绩 |
高中语文教师 | 1 | 78.20 |
高中语文教师 | 2 | 73.20 |
高中语文教师 | 3 | 77.20 |
高中数学教师 | 1 | 74.60 |
高中数学教师 | 2 | 78.40 |
高中数学教师 | 3 | 77.80 |
高中数学教师 | 4 | 62.60 |
高中数学教师 | 5 | 77.00 |
高中数学教师 | 6 | 73.20 |
高中英语教师 | 1 | 64.20 |
高中英语教师 | 2 | 65.80 |
高中英语教师 | 3 | 61.20 |
高中英语教师 | 4 | 60.40 |
高中英语教师 | 5 | 68.00 |
高中英语教师 | 6 | 63.20 |
高中英语教师 | 7 | 61.80 |
高中英语教师 | 8 | 80.40 |
高中物理教师 | 1 | 83.60 |
高中物理教师 | 2 | 66.40 |
高中物理教师 | 3 | 70.60 |
高中物理教师 | 4 | 65.80 |
高中化学教师 | 1 | 65.00 |
高中化学教师 | 2 | 78.60 |
高中生物教师 | 1 | 64.20 |
高中生物教师 | 2 | 63.00 |
高中地理教师 | 1 | 63.60 |
高中地理教师 | 2 | 67.60 |
高中地理教师 | 3 | 68.40 |
高中体育教师 | 1 | 67.40 |
高中体育教师 | 2 | 76.60 |
高中体育教师 | 3 | 74.00 |
高中体育教师 | 4 | 68.20 |
高中音乐教师 | 1 | 78.20 |
高中音乐教师 | 2 | 81.40 |
高中音乐教师 | 3 | 71.80 |
更多扬州地区事业单位(含教师)招聘资讯请关注下列微信公众号: