- ·上一篇文章:2012年镇江市第四人民医院人才招聘
- ·下一篇文章:仪征市城市管理监察大队面试成绩表
日期:2012-01-18 13:52:25 来源:本站整理
扬州市第一人民医院2012年招聘

附表1:
| 江苏省扬州市第一人民医院2012年招聘需求表 | ||||
| 岗位 | 专业 | 学历 | 人数(名) | 备注 |
| 儿内科 | 儿科 | 博士 | 2 | |
| 硕士 | 1(应届) | 儿科、呼吸内科 | ||
| 妇产科 | 妇产科 | 博士 | 2 | |
| 硕士 | 1(应届) | |||
| 呼吸内科 | 呼吸内科 | 博士 | 1 | |
| 硕士 | 1(应届) | |||
| 消化内科 | 消化内科或肝病 | 博士 | 1(应届) | 科研型或有SCI收录文章 |
| 消化内科 | 硕士 | 1(应届) | 7年制 | |
| 神经内科 | 神经内科 | 博士 | 1(应届) | |
| 硕士 | 2(应届) | |||
| 肿瘤内科放疗 | 肿瘤放疗 | 硕士及以上 | 1(应届) | |
| 心内科 | 心内科 | 硕士 | 3(应届) | 7年制 |
| 内分泌科 | 内分泌 | 硕士 | 1(应届) | |
| 血液内科 | 血液内科(风湿病) | 硕士及以上 | 1(应届) | |
| 心外科 | 心外科 | 博士 | 1 | 学科带头人 |
| 普外科 | 普外科 | 博士 | 1(应届) | 科研型 |
| 肝胆或微创外科方向 | 硕士 | 1(应届) | ||
| 普外科 | 硕士 | 1(应届) | ||
| 神经外科 | 神经外科 | 博士 | 1 | 科研型 |
| 手外科 | 骨科手外科 | 博士 | 1 | 学科带头人 |
| 疼痛科 | 疼痛科 | 博士 | 1 | 有3年工作经历 |
| 麻醉科 | 麻醉科 | 博士 | 1 | |
| 硕士 | 1(应届) | |||
| 病理科 | 病理学 | 博士 | 1 | 临床诊断 |
| 病理学(分子病理学或临床检验) | 硕士 | 1(应届) | ||
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 博士 | 1(应届) | |
| 眼科 | 眼科 | 博士 | 1(应届) | |
| 急诊科 | 急诊、ICU | 硕士 | 1(应届) | |
| ICU | 急诊、ICU、临床医学 | 硕士及以上 | 2(应届) | |
| 影像诊断 | 医学影像与核医学 | 硕士及以上 | 1(应届) | |
| 超声科 | 医学影像超声方向或心内科 | 硕士 | 2(应届) | |
| 核医学科 | 医学影像 | 硕士 | 1(应届) | |
| 检验科 | 医学检验 | 硕士 | 1(应届) | |
| 药剂科 | 临床药学或药理学 | 硕士及以上 | 2(应届) | 药理学本科阶段须为临床药学 |
| 信息科 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 2(应届) | |
| 护理 | 护理 | 硕士 | 2(应届) | |
| 营养科 | 营养学或内分泌科 | 硕士 | 1(应届) | |
附表2:
| 2012年扬州市第一人民医院招聘需求(编制外) | |||
| 岗位 | 专业 | 学历 | 人数(名) |
| 护理 | 护理 | 大专以上 | 若干(应届) |
| 检验科 | 检验 | 本科 | 2(应届) |
| 影像科 | 医学影像技术 | 本科 | 1(应届) |
| 医学工程或生物医学工程 | 本科 | 2(应届) | |
| 药剂科 | 临床药学 | 本科 | 2(应届) |
| 核医学科 | 医学影像技术 | 本科 | 1(应届) |
| 儿内科 | 康复医学 | 本科 | 2(应届) |
| 心电图室 | 临床医学 | 本科 | 2(应届) |
| 病理科 | 病理技术或医学检验 | 本科 | 1(应届) |
| 营养科 | 医学营养 | 本科 | 1(应届) |
| 健康促进中心(体检中心) | 临床医学 | 本科 | 3(应届) |
| 信息处 | 计算机科学与技术 | 本科 | 2(应届) |
| 设备处 | 电子工程 | 大专以上 | 2(应届) |
| 电工水工等 | 机电工程类(有电工上岗证) | 大专以上 | 6(26周岁以下) |
| 收费 | 财会 | 大专以上 | 5(应届) |
