和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页通知公告
    日期:2011-12-05 15:28:55  来源:本站整理

    仪征市城市管理监察大队综合成绩表

    仪征市城市管理监察大队招聘镇(办事处)工作人员综合成绩                     
    序号 招聘职位 职位代码 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
    1 城管文秘 01 11020010006 75.8 76.80 76.30  
    2 城管文秘 01 11020010007 70.1 78.80 74.45  
    3 城管文秘 01 11020010022 76.9 74.20 75.55  
    4 城管法律 01 11020010025 69.9 70.00 69.95  
    5 城管法律 01 11020020007 69.7 76.40 73.05  
    6 城管法律 01 11020020019 76.3 74.80 75.55  
    7 城管法律 01 11020020020 66.2 69.20 67.70 递补
    8 城管法律 01 11020020021 71.9 72.40 72.15  
    9 城管法律 01 11020020022 76.4 75.20 75.80  
    10 城管法律 01 11020020023 69 73.60 71.30  
    11 城管法律 01 11020020024 66.3 74.80 70.55 递补
    12 城管法律 01 11020020028 70.1 77.20 73.65  
    13 城管执法(广告设计) 01 11020030009 73.6 75.20 74.40  
    14 城管执法(广告设计) 01 11020030011 72.2 74.40 73.30  
    15 城管执法(广告设计) 01 11020030017 66 73.40 69.70  
    16 城管执法(环境工程) 02 11020030021 68.2 73.20 70.70  
    17 城管执法(环境工程) 02 11020030024 72.8 79.20 76.00  
    18 城管执法(环境工程) 02 11020030026 69.2 70.20 69.70  
    19 城管执法(土木工程) 03 11020030029 60.9 75.40 68.15  
    20 城管执法(土木工程) 03 11020040001 66.2 70.00 68.10  
    21 城管执法(土木工程) 03 11020040002 59 66.80 62.90  
    22 城管执法(规划设计) 04 11020040005 71.6 77.20 74.40  
    23 城管执法(规划设计) 04 11020040006 65.1 69.80 67.45  
    24 城管执法(规划设计) 04 11020040008 70 73.20 71.60  
    25 城管执法(村官) 05 11020040009 75.5 73.40 74.45  
    26 城管执法(村官) 05 11020040013 68.6 70.60 69.60  
    27 城管执法(村官) 05 11020040014 69.6 76.80 73.20  
    28 城管执法(村官) 05 11020040017 68.4 69.80 69.10  
    29 城管执法(村官) 05 11020040020 69.3 71.80 70.55  
    30 城管执法(村官) 05 11020040023 72.3 79.60 75.95  
    31 城管执法(女性) 06 11020050009 72 66.00 69.00  
    32 城管执法(女性) 06 11020050013 75.2 71.00 73.10  
    33 城管执法(女性) 06 11020060011 70.6 74.00 72.30  
    34 城管执法(女性) 06 11020060014 73.9 73.40 73.65  
    35 城管执法(女性) 06 11020080002 72.3 78.40 75.35  
    36 城管执法(女性) 06 11020080021 76 69.80 72.90  
    37 城管执法(女性) 06 11020090012 73.6 75.20 74.40  
    38 城管执法(女性) 06 11020100021 78.9 72.00 75.45  
    39 城管执法(女性) 06 11020110011 71.2 70.20 70.70  
    40 城管执法(女性) 06 11020110019 71.5 69.40 70.45  
    41 城管执法(女性) 06 11020110025 74.2 74.00 74.10  
    42 城管执法(女性) 06 11020120017 74.2 67.80 71.00  
    43 城管执法(女性) 06 11020140014 71.4 75.80 73.60  
    44 城管执法(女性) 06 11020140017 74.9 67.40 71.15  
    45 城管执法(女性) 06 11020140020 79 75.00 77.00  
    46 城管执法(男性) 07 11020150018 64.8 68.80 66.80  
    47 城管执法(男性) 07 11020150019 62.1 73.40 67.75  
    48 城管执法(男性) 07 11020150022 67.5 78.40 72.95  
    49 城管执法(男性) 07 11020150024 65.1 70.00 67.55  
    50 城管执法(男性) 07 11020150026 64.1 68.40 66.25  
    51 城管执法(男性) 07 11020150027 69.2 70.60 69.90  
    52 城管执法(男性) 07 11020150029 68.3 60.60 64.45  
    53 城管执法(男性) 07 11020160005 63.9 75.20 69.55  
    54 城管执法(男性) 07 11020160012 64.3 72.00 68.15  
    55 城管执法(男性) 07 11020160015 62.1 69.20 65.65  
    56 城管执法(男性) 07 11020160016 76.9 73.60 75.25  
    57 城管执法(男性) 07 11020160023 65.2 65.80 65.50  
    58 城管执法(男性) 07 11020170003 67.1 74.60 70.85  
    59 城管执法(男性) 07 11020170005 63.2 73.80 68.50  
    60 城管执法(男性) 07 11020170011 72.3 72.60 72.45  
    61 城管执法(男性) 07 11020170018 76.8 63.60 70.20  
    62 城管执法(男性) 07 11020170019 63 66.00 64.50  
    63 城管执法(男性) 07 11020170025 62.1 83.40 72.75  
    64 城管执法(男性) 07 11020170028 64.7 67.00 65.85  
    65 城管执法(男性) 07 11020180001 64 69.00 66.50  
    66 城管执法(男性) 07 11020180007 72.9 71.20 72.05  
    67 城管执法(男性) 07 11020180014 66.9 76.00 71.45  
    68 城管执法(男性) 07 11020180015 65.1 76.80 70.95  
    69 城管执法(男性) 07 11020180023 63.8 67.20 65.50  
    70 城管执法(男性) 07 11020180024 77.8 68.60 73.20  
    71 城管执法(男性) 07 11020190003 62.8 73.80 68.30  
    72 城管执法(男性) 07 11020190004 66.7 72.00 69.35  
    73 城管执法(男性) 07 11020190005 62.4 78.20 70.30  
    74 城管执法(男性) 07 11020190009 64.2 75.60 69.90  
    75 城管执法(男性) 07 11020190010 66.1 62.00 64.05  
    76 城管执法(男性) 07 11020190012 74.1 76.80 75.45  
    77 城管执法(男性) 07 11020190019 72.7 68.00 70.35  
    78 城管执法(男性) 07 11020190020 67.1 77.00 72.05  
    79 城管执法(男性) 08 11020190027 63.9 73.60 68.75  
    80 城管执法(男性) 08 11020190028 66.9 73.00 69.95  
    81 城管执法(男性) 08 11020190029 62.2 80.80 71.50  
    82 城管执法(男性) 08 11020200001 60.9 77.00 68.95 递补
    83 城管执法(男性) 08 11020200004 62.9 72.00 67.45  
    84 城管执法(男性) 08 11020200005 63.8 77.00 70.40  
    85 城管执法(男性) 08 11020200007 65.5 79.20 72.35  
    86 城管执法(男性) 08 11020200011 62.9 74.80 68.85  
    87 城管执法(男性) 08 11020200028 61.3 63.20 62.25  
    88 城管执法(男性) 08 11020210001 61.4 68.40 64.90  
    89 城管执法(男性) 08 11020210008 61.1 75.60 68.35 递补
    90 城管执法(男性) 08 11020210010 61.3 64.60 62.95  
    91 城管执法(男性) 08 11020210016 71.5 80.20 75.85  
    92 城管执法(男性) 08 11020210022 68.2 81.20 74.70  
    93 城管执法(男性) 08 11020210023 62.2 70.20 66.20  
    94 城管执法(男性) 08 11020210025 66.3 73.60 69.95  
    95 城管执法(男性) 08 11020210026 67.5 77.80 72.65  
    96 城管执法(男性) 08 11020220006 64.8 64.80 64.80  
    97 城管执法(男性) 08 11020220008 65.9 71.20 68.55  
    98 城管执法(男性) 08 11020220014 71.3 70.00 70.65  
    99 城管执法(男性) 08 11020220023 64.7 69.40 67.05  
    100 城管执法(男性) 08 11020220027 68.1 83.80 75.95  
    101 城管执法(男性) 08 11020220029 64.6 76.20 70.40  
    102 城管执法(男性) 08 11020230002 62.1 61.60 61.85  
    103 城管执法(男性) 08 11020230003 61.5 81.60 71.55  
    104 城管执法(男性) 08 11020230005 65.2 58.00 61.60  
    105 城管执法(男性) 08 11020230013 71.5 75.40 73.45  
    106 城管执法(男性) 08 11020230023 67.5 67.80 67.65  
    107 城管执法(男性) 08 11020230027 62.1 62.80 62.45  
    108 城管执法(男性) 08 11020230028 72.4 67.60 70.00  
    109 城管执法(男性) 08 11020230029 64.8 64.80 64.80  
    110 城管执法(男性) 08 11020240001 68.5 76.20 72.35  
    111 城管执法(男性) 08 11020240006 60.3 70.40 65.35 递补
    112 城管执法(男性) 09 11020240012 70.5 75.00 72.75  
    113 城管执法(男性) 09 11020240018 63.8 10.60 37.20  
    114 城管执法(男性) 09 11020240023 73.3 80.00 76.65  
    115 城管执法(男性) 09 11020240025 63.8 70.80 67.30  
    116 城管执法(男性) 09 11020240027 65.3 70.60 67.95  
    117 城管执法(男性) 09 11020250008 73.3 70.00 71.65  
    118 城管执法(男性) 09 11020250013 66 72.80 69.40  
    119 城管执法(男性) 09 11020250015 64.5 72.80 68.65  
    120 城管执法(男性) 09 11020250024 64.5 65.80 65.15  
    121 城管执法(男性) 09 11020250028 70.6 72.80 71.70  
    122 城管执法(男性) 09 11020260004 68 71.40 69.70  
    123 城管执法(男性) 09 11020260008 66.1 65.40 65.75  
    124 城管执法(男性) 09 11020260010 71 68.20 69.60  
    125 城管执法(男性) 09 11020260016 65.9 69.60 67.75  
    126 城管执法(男性) 09 11020260019 71.3 69.40 70.35  
    127 城管执法(男性) 09 11020260022 70.7 74.80 72.75  
    128 城管执法(男性) 09 11020260026 79.8 72.80 76.30  
    129 城管执法(男性) 09 11020270003 65.6 70.80 68.20  
    130 城管执法(男性) 09 11020270005 64.3 73.80 69.05  
    131 城管执法(男性) 09 11020270010 63.8 0.00 31.90 缺考
    132 城管执法(男性) 09 11020270015 66.2 74.20 70.20  
    133 城管执法(男性) 09 11020270018 65.3 68.40 66.85  
    134 城管执法(男性) 09 11020270019 64.2 68.00 66.10  
    135 城管执法(男性) 09 11020270027 65 73.20 69.10  
    136 城管执法(男性) 09 11020270028 67.6 70.40 69.00  
    137 城管执法(男性) 09 11020280002 67.9 73.40 70.65  
    138 城管执法(男性) 09 11020280010 68.9 68.40 68.65  
    139 城管执法(男性) 09 11020280011 64.9 78.00 71.45  
    140 城管执法(男性) 09 11020280013 73.8 0.00 36.90 考生因面试当天迟到被取消面试资格
    141 城管执法(男性) 09 11020280018 71.5 74.60 73.05  
    142 城管执法(男性) 09 11020280020 64.7 77.20 70.95  
    143 城管执法(男性) 09 11020280022 71.7 73.00 72.35  
    144 城管执法(男性) 09 11020280023 67.8 73.40 70.60  
    145 城管执法(男性) 09 11020280026 70 75.00 72.50  
    146 城管执法(男性) 09 11020280029 71.8 72.40 72.10  
                   

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716