和源公考 --- 扬州公职考试培训本土优势机构 部队考军校资料 设为首页 | 加入收藏
首 页 | 通知公告 | 培训信息 | 公务员招考 | 事业单位招聘 | 教师专栏 | 名企招聘 | 新闻资讯 | 资料下载 | 考生咨询 | 关于和源 | 联系我们
  • 祝贺和源2017年扬州事业招聘面试培训班学员朱鸿民(报考岗位:宝应县体育运动管理中心)获得事业面试状元!面试得分84.4分,位列扬州地区1717位事业面试考生第一名!
  • 当前位置: 首页通知公告
    日期:2011-12-20 19:37:32  来源:本站整理

    2011年仪征市城管大队拟聘用人员公示

    仪征市城市管理监察大队招聘镇(办事处)工作人员拟聘用人员名单公示

                    2011.12.20
    序号 招聘职位 职位代码 姓名 性别 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
    1 城管文秘 01 刘晶晶 11020010006 75.8 76.80 76.30  
    2 城管法律 01 黄慧 11020020022 76.4 75.20 75.80  
    3 城管法律 01 吴乃进 11020020019 76.3 74.80 75.55  
    4 城管法律 01 焦军 11020020028 70.1 77.20 73.65  
    5 城管执法(广告设计) 01 李舟 11020030009 73.6 75.20 74.40  
    6 城管执法(环境工程) 02 胡浩之 11020030024 72.8 79.20 76.00  
    7 城管执法(土木工程) 03 王玲玲 11020030029 60.9 75.40 68.15  
    8 城管执法(规划设计) 04 蒋玉蓉 11020040005 71.6 77.20 74.40  
    9 城管执法(村官) 05 李海波 11020040014 69.6 76.80 73.20  
    10 城管执法(村官) 05 丁红梅 11020040020 69.3 71.80 70.55  
    11 城管执法(女性) 06 潘春蕾 11020140020 79 75.00 77.00  
    12 城管执法(女性) 06 刘帆 11020100021 78.9 72.00 75.45  
    13 城管执法(女性) 06 张倩 11020080002 72.3 78.40 75.35  
    14 城管执法(女性) 06 王玉洁 11020090012 73.6 75.20 74.40  
    15 城管执法(女性) 06 任晓艳 11020110025 74.2 74.00 74.10  
    16 城管执法(男性) 07 黄圣勇 11020190012 74.1 76.80 75.45  
    17 城管执法(男性) 07 张伟 11020160016 76.9 73.60 75.25  
    18 城管执法(男性) 07 刘彪 11020180024 77.8 68.60 73.20  
    19 城管执法(男性) 07 曹晓明 11020150022 67.5 78.40 72.95  
    20 城管执法(男性) 07 周伟 11020170011 72.3 72.60 72.45  
    21 城管执法(男性) 07 李智星 11020180007 72.9 71.20 72.05  
    22 城管执法(男性) 07 黄朝明 11020190020 67.1 77.00 72.05  
    23 城管执法(男性) 07 安伟 11020180014 66.9 76.00 71.45  
    24 城管执法(男性) 07 柳昱 11020180015 65.1 76.80 70.95  
    25 城管执法(男性) 07 顾威蔚 11020170003 67.1 74.60 70.85  
    26 城管执法(男性) 07 汪晔 11020190019 72.7 68.00 70.35  
    27 城管执法(男性) 08 周天宇 11020220027 68.1 83.80 75.95  
    28 城管执法(男性) 08 胡杰 11020210016 71.5 80.20 75.85  
    29 城管执法(男性) 08 吴家东 11020210022 68.2 81.20 74.70  
    30 城管执法(男性) 08 梁文围 11020230013 71.5 75.40 73.45  
    31 城管执法(男性) 08 夏培 11020210026 67.5 77.80 72.65  
    32 城管执法(男性) 08 李问 11020240001 68.5 76.20 72.35  
    33 城管执法(男性) 08 洪兴 11020200007 65.5 79.20 72.35  
    34 城管执法(男性) 08 黎仁龙 11020230003 61.5 81.60 71.55  
    35 城管执法(男性) 08 吴萌 11020220014 71.3 70.00 70.65  
    36 城管执法(男性) 08 夏益忠 11020220029 64.6 76.20 70.40  
    37 城管执法(男性) 08 王炎 11020200005 63.8 77.00 70.40  
    38 城管执法(男性) 09 周巍 11020240023 73.3 80.00 76.65  
    39 城管执法(男性) 09 糜长庚 11020260026 79.8 72.80 76.30  
    40 城管执法(男性) 09 束余峰 11020280018 71.5 74.60 73.05  
    41 城管执法(男性) 09 李人杰 11020260022 70.7 74.80 72.75  
    42 城管执法(男性) 09 王康 11020240012 70.5 75.00 72.75  
    43 城管执法(男性) 09 祝晨光 11020280026 70 75.00 72.50  
    44 城管执法(男性) 09 王峰 11020280022 71.7 73.00 72.35  
    45 城管执法(男性) 09 刘伟 11020280029 71.8 72.40 72.10  
    46 城管执法(男性) 09 张宇 11020250028 70.6 72.80 71.70  
    47 城管执法(男性) 09 高鹏 11020250008 73.3 70.00 71.65  
    48 城管执法(男性) 09 吴敏 11020280011 64.9 78.00 71.45  
     

    注:公示期7天。

    Tags:

    作者:佚名
    本网所提供的所有信息仅供参考,敬请广大网友以权威部门公布的正式信息为准
    和源文化培训中心 版权所有 联系邮箱:190058888@qq.com 苏ICP备09003716